További információk
| Szabályozás típusa | INVERTER |
|---|---|
| Típus | 1 fázis |
| Maximális teljesítmény (W) | 2200 |
| Folyamatos teljesítmény (W) | 1600 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Folyamatos áram (A) | 7,8 |
| DC egyenáram | 12 V / 8,3 A |
| Motortípus | GXR120 |
| Technológia | 4 ütemű, OHC – felül szelepelt, 1hengeres |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 121 |
| Furat x löket (mm) | 60,0 x 43,0 |
| Motor fordulatszám (ford./perc) | 4500 max |
| Hűtésrendszer | Léghűtés |
| Gyújtásrendszer | Tranzisztor |
| Olajtartály mérete (l) | 0,44 |
| Üzemanyagtartály mérete (l) | 3,6 |
| Üzemóra/Üzemanyagtartály | 4h |
| Indítás | Kézi indítás |
| Méret (mm) | 519 x 290 x 425 |
| Száraz tömeg (kg) | 21,1 |
| Zajszint a munkaállomáson - dB(A) (98/37/EC, 2006/42/EC) | 70 |
| Szavatolt zajszint - dB(A) (2000/14/EC, 2005/88/EC) | 90 |





Értékelések
Még nincsenek értékelések.