További információk
| Tömeg | 2,7 kg |
|---|---|
| Ütésszám | 0–5600 IPM |
| Terheletlen sebesség | 0–12000 rpm |
| Kőfúró átmérője | 18 mm |
| Acélfúró átmérője | 13 mm |
| Fafúró átmérője | 30 mm |
| Tömeg | 2,7 kg |
|---|---|
| Ütésszám | 0–5600 IPM |
| Terheletlen sebesség | 0–12000 rpm |
| Kőfúró átmérője | 18 mm |
| Acélfúró átmérője | 13 mm |
| Fafúró átmérője | 30 mm |




© Copyright 2024 Rogerkisgepkft.hu
Értékelések
Még nincsenek értékelések.