További információk
| Tömeg | 42 kg |
|---|---|
| Motor típusa | Kefés |
| Maximum terhelhetőség (kapacitás) | 100 kg / 106 l |
| Előremeneti sebesség előre | magas fokozat 4.2 km/h |
| Hátrameneti sebesség | 2.4 km/h |
| Tömeg | 42 kg |
|---|---|
| Motor típusa | Kefés |
| Maximum terhelhetőség (kapacitás) | 100 kg / 106 l |
| Előremeneti sebesség előre | magas fokozat 4.2 km/h |
| Hátrameneti sebesség | 2.4 km/h |




© Copyright 2024 Rogerkisgepkft.hu
Értékelések
Még nincsenek értékelések.