További információk
| Szabályozás típusa | AVR (elektronikus) |
|---|---|
| Típus | 1 fázis |
| Maximális teljesítmény (W) | 7000 |
| Folyamatos teljesítmény (W) | 6300 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Folyamatos áram (A) | 27,4 |
| DC egyenáram | – |
| Motortípus | iGX 390 |
| Technológia | 4 ütemű, OHV – felül szelepelt, 1 hengeres |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 389 |
| Furat x löket (mm) | 88,0 x 64,0 |
| Motor fordulatszám (ford./perc) | 3000 |
| Hűtésrendszer | Léghűtés |
| Gyújtásrendszer | Tranzisztor |
| Olajtartály mérete (l) | 1,1 |
| Üzemanyagtartály mérete (l) | 6,2 |
| Üzemóra/Üzemanyagtartály | 2h 50m |
| Indítás | Önindító/Kézi indítás |
| Méret (mm) | 700 x 500 x 500 |
| Száraz tömeg (kg) | 95 |
| Zajszint a munkaállomáson - dB(A) (98/37/EC, 2006/42/EC) | 87 |
| Szavatolt zajszint - dB(A) (2000/14/EC, 2005/88/EC) | 99 |





Értékelések
Még nincsenek értékelések.