További információk
| Szabályozás típusa | i-AVR |
|---|---|
| Típus | 1 fázis |
| Maximális teljesítmény (W) | 5500 |
| Folyamatos teljesítmény (W) | 5000 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Folyamatos áram (A) | 21,7 |
| DC egyenáram | – |
| Motortípus | i-GX390 |
| Technológia | 4 ütemű, OHV – felül szelepelt, 1hengeres |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 389 |
| Furat x löket (mm) | 88,0 x 64,0 |
| Motor fordulatszám (ford./perc) | 3000 |
| Hűtésrendszer | Léghűtés |
| Gyújtásrendszer | Tranzisztor |
| Olajtartály mérete (l) | 1,1 |
| Üzemanyagtartály mérete (l) | 23,5 |
| Üzemóra/Üzemanyagtartály | 8h |
| Indítás | Elektromos indítás |
| Méret (mm) | (Kar lent: 725 Kar fent: 1047,5) x 706 x 719 |
| Száraz tömeg (kg) | 108,8 |
| Zajszint a munkaállomáson - dB(A) (98/37/EC, 2006/42/EC) | 77 |
| Szavatolt zajszint - dB(A) (2000/14/EC, 2005/88/EC) | 96 |





Értékelések
Még nincsenek értékelések.