További információk
| Szabályozás típusa | INVERTER |
|---|---|
| Típus | 1 fázis |
| Maximális teljesítmény (W) | 7000 |
| Folyamatos teljesítmény (W) | 5500 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Folyamatos áram (A) | 23,9 |
| DC egyenáram | – |
| Motortípus | GC390 |
| Technológia | 4 ütemű, OHV – felül szelepelt, 1hengeres |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 389 |
| Furat x löket (mm) | 88,0 x 64,0 |
| Motor fordulatszám (ford./perc) | 3600 max |
| Hűtésrendszer | Léghűtés |
| Gyújtásrendszer | Tranzisztor |
| Olajtartály mérete (l) | 1,1 |
| Üzemanyagtartály mérete (l) | 19,2 |
| Üzemóra/Üzemanyagtartály | 6h 30 |
| Indítás | Elektromos indítás |
| Méret (mm) | 848 x 700 x 721 |
| Száraz tömeg (kg) | 118,1 |
| Zajszint a munkaállomáson - dB(A) (98/37/EC, 2006/42/EC) | 76 |
| Szavatolt zajszint - dB(A) (2000/14/EC, 2005/88/EC) | 90 |





Értékelések
Még nincsenek értékelések.