Leírás
Husqvarna Aspire R4 robotic lawnmower
Alkalmazásvezérelt, kompakt robotfűnyíró akár 400 m²-es gyepfelületekhez is Kompakt robotfűnyíró, kisebb gyepfelületek és keskeny átjárók nyírására optimalizálva. A Husqvarna Automower® Aspire™ R4 fagyvédővel és időjárás-időzítővel rendelkezik, amely az időjárásnak megfelelően szabályozza a nyírást, megbízható működést és optimális eredményt biztosítva. Mobiltelefonján keresztül az Automower® Connect alkalmazással teljes mértékben irányíthatja, kezelheti és felügyelheti a fűnyírót. A fűnyíró intelligens otthonba is integrálható, így Alexa vagy Google Home hangvezérléssel is irányíthatja, vagy kihasználhatja az IFTTT-rutinok előnyeit. A tárolást megkönnyíti a kompakt kialakítás és a mellékelt Aspire™ kampók.
” Robotfűnyíró ”
Részletes Termék Adatok
| kapacitás |
Husqvarna Automower® Aspire® R4
Cikkszám: 970 56 85-12
|
| Területkapacitás | 400 m² |
|---|---|
| Kábel típusa | Huzal |
| Maximális lejtése a határolóhuzalon | 10% |
| Maximális gradiens a munkafelületen belül | 25% |
| Max. futási idő | 9 óra |
| Keresőrendszer | 1x keresés |
| vezetőkábel | 1 |
| Töltő rendszer | Automatikusan |
| Befoglaló méretek | |
| Súly | 5,9 kg |
| Termék méretei, hossza | 55 cm |
| Termék méretei, szélessége | 33 cm |
| Termék méretei, magassága | 22 cm |
| Eszközadatok | |
| Szín | szürke |
| Hangerő (észlelt) | 59dB(A) |
| Védelmi index (IP kód) | IPX5 |
| Elemtípus | Li-ion |
| Akkumulátor-kapacitás | 2 Ah |
| töltőáram | 1A |
| Tipikus nyírási idő töltési ciklusonként | 70 perc |
| Normál töltési idő | 75 perc |
| Átlagos energiafogyasztás havonta maximális használat mellett | 3 kWh |
| vágórendszer | |
| Vágó egység | 3 forgó, borotvaéles penge |
| Vágási magasság, max | 45 mm |
| Vágási magasság, min | 20 mm |
| Munkaszélesség | 16 cm |
| Vágási magasság állítás | Egyénileg |
| csúszólemez | Nem |
| Két vágási irány | Igen |
| kormányzás | |
| felhasználói felület | Billentyűzet/alkalmazás |
| Információs kijelző | Egyik sem |
| Kapcsolódás | Bluetooth®, Wi-Fi |
| App vezérelt | Automower® Connect |
| Intelligens otthon integráció | Igen |
| Szoftver frissítés | FOTA |
| Biztonság | |
| GPS lopás elleni védelem | Nem |
| GeoFence | Nem |
| PIN-kód | Igen |
| riasztás | Nem |
| Emelésérzékelő | Igen |
| Dőlésérzékelő | Igen |
| Tárgyérzékelés | Nem |




Értékelések
Még nincsenek értékelések.