További információk
| Szabályozás típusa | AVR |
|---|---|
| Típus | 1 és 3 fázis |
| Maximális teljesítmény (W) | 15000/3 fázis |
| Folyamatos teljesítmény (W) | 13500/3 fázis |
| Feszültség (V) | 400/230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Folyamatos áram (A) | 3×21,7 A |
| DC egyenáram | – |
| Motortípus | GX 690 |
| Technológia | 4 ütemű, OHV – felül szelepelt, V2 hengeres |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 688 |
| Furat x löket (mm) | 78 x 72 |
| Motor fordulatszám (ford./perc) | 3000 |
| Hűtésrendszer | Léghűtés |
| Gyújtásrendszer | Tranzisztor |
| Olajtartály mérete (l) | 1,9 |
| Üzemanyagtartály mérete (l) | 20 |
| Üzemóra/Üzemanyagtartály | 4h 45m |
| Indítás | Elektromos indítás |
| Méret (mm) | 1100 x 600 x 600 |
| Száraz tömeg (kg) | 116 |
| Zajszint a munkaállomáson - dB(A) (98/37/EC, 2006/42/EC) | 96 |
| Szavatolt zajszint - dB(A) (2000/14/EC, 2005/88/EC) | 99 |




Értékelések
Még nincsenek értékelések.