További információk
| Szabályozás típusa | AVR |
|---|---|
| Típus | 1 és 3 fázis |
| Maximális teljesítmény (W) | 7000/3 fázis |
| Folyamatos teljesítmény (W) | 6300/3 fázis |
| Feszültség (V) | 400/230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Folyamatos áram (A) | 3×10 A |
| DC egyenáram | – |
| Motortípus | GX 390 |
| Technológia | 4 ütemű, OHV – felül szelepelt, 1 hengeres |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 389 |
| Furat x löket (mm) | 88,0 x 64,0 |
| Motor fordulatszám (ford./perc) | 3000 |
| Hűtésrendszer | Léghűtés |
| Gyújtásrendszer | Tranzisztor |
| Olajtartály mérete (l) | 1,1 |
| Üzemanyagtartály mérete (l) | 6,2 |
| Üzemóra/Üzemanyagtartály | 2h 15m |
| Indítás | Kézi indítás |
| Méret (mm) | 750 x 500 x 500 |
| Száraz tömeg (kg) | 76 |
| Zajszint a munkaállomáson - dB(A) (98/37/EC, 2006/42/EC) | 87 |
| Szavatolt zajszint - dB(A) (2000/14/EC, 2005/88/EC) | 99 |



Értékelések
Még nincsenek értékelések.